A42Y安全閥,彈簧全啟式安全閥,彈簧全啟封閉式安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統(tǒng)使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統(tǒng)安全運(yùn)行。當(dāng)容器壓力超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定時(shí),安全閥自動(dòng)開(kāi)啟,排出氣體降低器內(nèi)的過(guò)高壓,防止容器或管線(xiàn)破壞。而當(dāng)容器內(nèi)的壓力降至正常操作壓力時(shí),即自動(dòng)關(guān)閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費(fèi)和生產(chǎn)中斷。安全閥主要由閥座、閥瓣(閥芯)和加載機(jī)構(gòu)三部分組成。
更新時(shí)間:2023-05-26
A42Y安全閥
產(chǎn)品概述
A42Y安全閥,彈簧全啟式安全閥,彈簧全啟封閉式安全閥是一種安全保護(hù)用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態(tài),當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高,超過(guò)規(guī)定值時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟,通過(guò)向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來(lái)防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過(guò)規(guī)定數(shù)值。安全閥是為了防止壓力設(shè)備和容器或易引起壓力升高或容器內(nèi)部壓力超過(guò)限度而發(fā)生爆裂的安全裝置。安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統(tǒng)使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統(tǒng)安全運(yùn)行。當(dāng)容器壓力超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定時(shí),安全閥自動(dòng)開(kāi)啟,排出氣體降低器內(nèi)的過(guò)高壓,防止容器或管線(xiàn)破壞。而當(dāng)容器內(nèi)的壓力降至正常操作壓力時(shí),即自動(dòng)關(guān)閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費(fèi)和生產(chǎn)中斷。安全閥主要由閥座、閥瓣(閥芯)和加載機(jī)構(gòu)三部分組成。安全閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過(guò)規(guī)定值,對(duì)人身安全和設(shè)備運(yùn)行起重要保護(hù)作用。 按安全閥閥瓣開(kāi)啟高度可分為微啟式安全閥和全啟式安全閥,微啟式安全閥的開(kāi)啟行程高度為:≤0.05d0(小排放喉部口徑);全啟式安全閥開(kāi)啟高度為≤0.25d0(小排放喉部口徑)。適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。
A42Y彈簧全啟式安全閥結(jié)構(gòu)圖:
|
|
|
安全閥分類(lèi)
安全閥按結(jié)構(gòu)形式來(lái)分主要分為垂錘式、杠桿式、彈簧式和先導(dǎo)式(脈沖式);按閥體構(gòu)造來(lái)分,可分為封閉式和不封閉式兩種。封閉式安全閥即排除的介質(zhì)不外泄,全部沿著出口排泄到地點(diǎn),一般用在有毒和腐蝕性介質(zhì)中。對(duì)于空氣和蒸汽用安全閥,多采用不封閉式安全閥。對(duì)于安全閥產(chǎn)品的選用,應(yīng)按實(shí)際密封壓力來(lái)確定。對(duì)于彈簧式安全閥,在一種公稱(chēng)壓力(PN)范圍內(nèi),具有幾種工作壓力級(jí)的彈簧,訂貨時(shí)除注明安全閥型號(hào)、名稱(chēng)、介質(zhì)和溫度外,尚應(yīng)注明閥體密封壓力,否則按極限密封壓力供貨。
注意事項(xiàng)
安全閥的安裝和維護(hù)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
各種安全閥都應(yīng)垂直安裝。
安全閥出口處應(yīng)無(wú)阻力,避免產(chǎn)生受壓現(xiàn)象。
安全閥在安裝前應(yīng)專(zhuān)門(mén)測(cè)試,并檢查其官密封性。
對(duì)使用中的安全閥應(yīng)作定期檢查。
安全閥安裝應(yīng)符合下列要求:
(l)額定蒸發(fā)量大于0.5t/h的鍋爐,至少裝設(shè)兩個(gè)安全閥:額定蒸發(fā)量小于或等于0.5t/h的鍋爐,至少裝一個(gè)安全閥。可分式省煤器出口處、蒸汽過(guò)熱器出口處都必須裝設(shè)安全閥。
(2)安全閥應(yīng)垂直安裝在鍋爐、集箱的頂端位置。在安全閥和鍋爐或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門(mén)。
(3)杠桿式安全閥要有防止重錘自行移動(dòng)的裝置和限制杠桿越軌的導(dǎo)架,彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動(dòng)調(diào)整螺釘?shù)难b置。
(4)對(duì)于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應(yīng)小于25mm:對(duì)于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應(yīng)小于20mm。
(5)安全閥與鍋爐的連接管,其截面積應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口截面積。如果幾個(gè)安全閥共同裝設(shè)在一根與鍋筒直接相連的短管上,短管的通路截面積應(yīng)不步于所有安全閥排汽面積的1.25倍。
(6)安全閥一般應(yīng)裝設(shè)排汽管,排汽管應(yīng)直通安全地點(diǎn),并有足夠的截面積,保證排汽暢通。安全閥排氣管底部應(yīng)裝腔 作勢(shì)有接到安全地點(diǎn)的疏水管,在排氣管和疏水管上都不允許裝設(shè)閥門(mén)。
彈簧全啟式安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱(chēng) | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤(pán) | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
A42Y主要連接尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | do | D | K | g1 | b | f | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H/Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42H/Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | , 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42H/Y-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考