GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥外形結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品應(yīng)用
GIQ氣動(dòng)真空蝶閥, 氣動(dòng)高真空蝶閥,不銹鋼氣動(dòng)真空蝶閥,氣動(dòng)真空不銹鋼蝶閥,氣動(dòng)不銹鋼真空蝶閥, GIQ-A氣動(dòng)高真空蝶閥, GIQ-B氣動(dòng)高真空蝶閥是由GT或AT單作用氣動(dòng)執(zhí)行器或GT或AT雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器及真空蝶閥閥體組成,是通過(guò)電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)蝶閥作啟閉運(yùn)動(dòng),用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體,可選配反饋信號(hào)裝置及電氣閥門(mén)定位器。通常把帶有密封槽的法蘭連接到長(zhǎng)期處于真空狀態(tài)的一段,而法蘭另一面連接在經(jīng)常放大器一側(cè),正向使用蝶閥,有利于增加閥板的密封力。真空密封連接可分靜密封和動(dòng)密封。當(dāng)氣動(dòng)式高真空蝶閥以柔性密封連接時(shí)在真空橡膠時(shí),是采用放氣量較小的真空橡膠制成的厚壁管;多用于口徑小于50mm的機(jī)械真空泵入口處與被抽氣的管道相連接,借以減少機(jī)械泵工作時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)對(duì)真空系統(tǒng)的影響。當(dāng)然也可以用于連接在玻璃管,金屬管及其他相關(guān)的元件的連接上。橡膠管與被連接件之間的連接是通過(guò)特制的管接頭實(shí)現(xiàn)的。 納斯威真空蝶閥廣泛應(yīng)用于真空獲得設(shè)備、新能源及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
氣動(dòng)高真空蝶閥結(jié)構(gòu)圖: | |
氣動(dòng)真空蝶閥技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
漏氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
通導(dǎo)能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
氣缸直徑 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
適用范圍(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
電磁換向閥電源 | 220/50 | |||||||||||||||
電磁換向閥功率(W) | 10 | |||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
啟閉時(shí)間(S) | <3 | |||||||||||||||
開(kāi)閥時(shí)閥板兩側(cè)壓力差(KPa) | ≤101 | |||||||||||||||
氣動(dòng)真空蝶閥主要零部件: |
零件名稱 | 閥體和蝶板 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥體、蝶板) |
材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 橡膠/NBR |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠NBR/氟橡膠 |
氣動(dòng)真空蝶閥外形尺寸: |
型號(hào) | DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | D | D1 | N-Φc | H | L1 |
GIQ-32 | 32 | 70 | 90 | 22 | 4-Φ9 | 187 | 158 |
GIQ-40 | 40 | 80 | 100 | 22 | 4-Φ9 | 197 | 158 |
GIQ-50 | 50 | 90 | 110 | 22 | 4-Φ9 | 207 | 158 |
GIQ-63 | 63 | 110 | 130 | 28 | 4-Φ9 | 227 | 158 |
GIQ-80 | 80 | 125 | 145 | 28 | 8-Φ9 | 242 | 158 |
GIQ-100 | 100 | 145 | 165 | 28 | 8-Φ9 | 262 | 158 |
GIQ-125 | 125 | 175 | 200 | 34 | 8-Φ11 | 323 | 172 |
GIQ-160 | 150 | 200 | 225 | 34 | 8-Φ11 | 348 | 172 |
GIQ-200 | 200 | 260 | 285 | 40 | 12-Φ11 | 450 | 197 |
GIQ-250 | 250 | 310 | 335 | 45 | 12-Φ11 | 525 | 248 |
GIQ-320 | 300 | 395 | 425 | 50 | 12-Φ14 | 622 | 248 |
GIQ-400 | 400 | 480 | 510 | 60 | 16-Φ14 | 733 | 295 |
GIQ-500 | 500 | 580 | 610 | 70 | 16-Φ14 | 900 | 360 |
GIQ-600 | 600 | 720 | 750 | 80 | 20-Φ14 | 980 | 370 |
GIQ-800 | 800 | 890 | 920 | 100 | 24-Φ14 | 1220 | 410 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考