ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品參數(shù)及性能
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥也稱氣動單座柱塞調(diào)節(jié)閥是一種頂導(dǎo)向單閥座調(diào)節(jié)閥,具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點(diǎn)。有效而足夠的頂部導(dǎo)向系統(tǒng)克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動薄膜機(jī)構(gòu)或電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:非平衡式單座柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn)型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、
保溫夾套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣動:多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) 、活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型號編制
Z | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 |
Z系列調(diào)節(jié)閥 | J:氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H直行程 | P:標(biāo)準(zhǔn)型單座調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 | C=WCB | DN25= DN25 |
如:Z型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHP-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) | ||
性能指標(biāo) | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
選用參數(shù)表
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | |||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
氣關(guān) | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考