YJZQ液壓高壓球閥應用廣泛
YJZQ-10W液壓球閥,YJZQ-J10N內(nèi)螺紋高壓液壓球閥,YJZQ-J10W外螺紋雙活接高壓液壓球閥,YJZQ-J10B高壓液壓球閥,不銹鋼雙活接液壓球閥,YJZQ-J10N內(nèi)螺紋高壓液壓球閥,YJZQ-J10B板式高壓液壓球閥,YJZQ-J10W外螺紋高壓液壓球閥,碳鋼外螺紋活接焊接高壓液壓球閥,304不銹鋼外螺紋活接焊接高壓液壓球閥,316外螺紋活接焊接高壓液壓球閥,316L外螺紋活接高壓液壓球閥,YJZQ高壓液壓球閥,YJZQ外螺紋帶焊接接管液壓球閥,YJZQ雙活接對焊高壓液壓球閥,YJZQ液壓高壓球閥,KHB不銹鋼高壓球閥,BKH高壓球閥,KHM不銹鋼高壓球閥,MKH不銹鋼高壓球閥,外螺紋高壓液壓球閥,內(nèi)螺紋高壓液壓球閥, 板式高壓液壓球閥,不銹鋼外螺紋帶焊管高壓液壓球閥主要用于液壓管路中控制油液的流通和截止,本型球閥具有流阻損失小,密封性能可靠,操作方便,外觀精美等特點。適用于液壓系統(tǒng)和化工系統(tǒng)的各種管路上做為啟閉用。開關迅速、方便,流體阻力小,是所有閥類中流體阻力小的一種只要閥桿轉動90°,球閥就完成了全開或全關動作,很容易實現(xiàn)快速啟閉。閥桿密封可靠。球閥啟閉時閥桿只作旋轉運動,因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質壓力的增加而增大。適用介質:液壓油、水一乙二醇、其它混合液體。適用壓力:31.5MPa;廣泛應用于石油、化工系統(tǒng)、發(fā)電、冶金、電子工業(yè)、機械配套、輕工業(yè)、空壓機、液壓、煤礦等液壓系統(tǒng)。
內(nèi)螺紋液壓球閥外形尺寸表:
型號 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 |
YJZQ-J10N | Ф10 | M18×1.5 | 78 | 14 | 105 | 32 | 16 | 36 | 76 |
YJZQ-J15N | Ф15 | M22×1.5 | 86 | 16 | 147 | 38 | 19 | 45 | 80 |
YJZQ-J20N | Ф20 | M27×2 | 108 | 18 | 185 | 48 | 25 | 55 | 101 |
YJZQ-J25N | Ф25 | M33×2 | 116 | 20 | 185 | 57 | 28.5 | 64 | 111 |
YJZQ-J32N | Ф32 | M42×2 | 136 | 22 | 240 | 75 | 37.5 | 84 | 134 |
YJZQ-J40N | Ф40 | M48×2 | 148 | 24 | 240 | 85 | 42.5 | 95 | 165 |
YJZQ-J50N | Ф50 | M64×2 | 180 | 26 | 240 | 104 | 52 | 112.5 | 180 |
液壓球閥外螺紋外形尺寸表:
型號 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 |
YJZQ-J10W | Ф10 | Ф20 | M27×1.5 | 94 | 16 | 2 | 105 | 32 | 16 | 36 | 76 |
YJZQ-J15W | Ф15 | Ф22 | M30×1.5 | 102 | 16 | 2 | 147 | 38 | 19 | 45 | 80 |
YJZQ-J20W | Ф20 | Ф28 | M36×2 | 124 | 18 | 2.5 | 185 | 48 | 25 | 55 | 101 |
YJZQ-J25W | Ф25 | Ф35 | M42×2 | 136 | 20 | 2.5 | 185 | 57 | 28.5 | 64 | 111 |
YJZQ-J32W | Ф32 | Ф40 | M52×2 | 150 | 20 | 2.5 | 240 | 75 | 37.5 | 84 | 134 |
YJZQ-J40W | Ф40 | Ф50 | M64×2 | 180 | 24 | 2.5 | 240 | 85 | 42.5 | 95 | 165 |
YJZQ-J50W | Ф50 | Ф60 | M72×2 | 210 | 26 | 2.5 | 240 | 104 | 52 | 112.5 | 180 |
板式液壓球閥外形尺寸表:
型號 | A | h | H | L0 | E | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Ф | D |
YJZQ-J10B | 33 | 42 | 68 | 160 | 38 | 54 | 81 | 45 | 56 | 11 | 10 | Ф7 | 10 |
YJZQ-J15B | 39 | 46 | 75 | 160 | 42 | 60 | 92 | 52 | 60 | 6 | 16 | Ф9 | 15 |
YJZQ-J20B | 49 | 50 | 78 | 180 | 50 | 70 | 108 | 60 | 70 | 7.5 | 17 | Ф11 | 20 |
YJZQ-J25B | 52 | 60 | 86 | 220 | 55 | 77 | 114 | 65 | 80 | 11 | 17.5 | Ф11 | 25 |
注:產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考