WZ41H國標波紋管閘閥技術結構
WZ41H國標波紋管閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;雙重密封,性能更可靠;閥桿升降位置指示,更直觀;零件材質及法蘭、對焊端尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結構,確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質的管路。 雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示。廣泛應用于電站、天然氣、氨、真空、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水等領域。
國標波紋管閘閥結構圖及主要零部件材質
閥門采用標準
設計制造標準:GB12234、API6D;
結構長度標準:GB1221、ANSI B16.10;
法蘭標準:JB79、ANSI B16.5;
檢驗試驗標準:GB12937、API 598
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB QT400-18 |
國標波紋管 閘閥技術規(guī)范
結構形式 | BB-BG-OS & Y |
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計標準 | GB12234 |
結構長度 | GB12221 |
連接法蘭 | GB9113、JB79、HG20596 |
試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 |
國標波紋管 閘閥連接尺寸及重量PN16
型號 | WZ41-16 | ||||||||||||||
壓力 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
國標 波紋管閘閥連接尺寸及重量PN25
型號 | WZ41-25 | ||||||||||||||
壓力 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
國標波紋管閘閥連接尺寸及重量PN40
型號 | WZ41-40 | ||||||||||||||
壓力 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |